Secretaría:

De lunes a viernes de 09:05 a 09:45 horas
De lunes a jueves de 13:15 a 14:00 horas

AMPA:

Viernes de 09:00 a 10:00 en la casina

Tutorías:

Martes de 14:00 a 15:00

15/02/18

$nombreimagen

En esta sección encontraréis justificantes de faltas, solicitudes de becas, matrícula...

CONCESIÓN PRÉSTAMO LIBROS CURSO 2023-24

  CONCESIÓN PRÉSTAMO LIBROS CURSO 2023-24 Listado del alumnado al que se le ha concedido el "Préstamo de libros" para el curso 2023-24.  Haz ...

Libros de texto y materiales 23-24

LISTADOS DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES PARA EL CURSO 2023-2024

ADMISION 23-24

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2023-2024 ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN     PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES DEL 24...

DÍA DEL LIBRO

DÍA DEL LIBRO ABRIL 2023 El pasado viernes 21 de abril hemos celebrado el Día del Libro  en el colegio. Hemos querido rendir un homenaje a Juan Muñoz Martín,...
Anterior Siguiente

enero
L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
febrero
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
marzo
L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
abril
L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
mayo
L M X J V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
junio
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
julio
L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
agosto
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
septiembre
L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
octubre
L M X J V S D
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
noviembre
L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
diciembre
L M X J V S D
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10